Ma trận phân quyền
Xem dạng Markdown
Mỗi quyền trong OmnyBot được quản lý theo cấu trúc `tài_nguyên:hành_động`. Danh sách 13 mã quyền chia thành 5 nhóm được đồng bộ trực tiếp từ hệ thống khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa vai trò tại **Cài đặt → Quản trị → Vai trò**.
## Các nhóm quyền chính
| Nhóm quyền | Mã quyền | Phạm vi áp dụng |
| --- | --- | --- |
| **Không gian làm việc** | `workspace:manage`, `member:manage`, `role:manage`, `billing:manage`, `audit:read` | Quản lý cài đặt chung, thành viên, vai trò tùy chỉnh, thanh toán và xem Nhật ký hoạt động. |
| **Kênh kết nối** | `nick:read:all`, `nick:operate`, `nick:connect`, `nick:delete` | Xem, thao tác (kết nối lại/ngắt/proxy), kết nối mới, xóa hoặc khôi phục kênh trong Thùng rác. |
| **Hộp thư** | `inbox:read:all`, `inbox:reply` | Xem toàn bộ hội thoại và gửi/thả cảm xúc/thu hồi tin nhắn. |
| **AI & Tri thức** | `ai:manage` | Cấu hình AI Bot, kết nối MCP, quản lý Kho tri thức và xử lý lỗ hổng AI. |
| **CRM & Vận hành** | `crm:manage` | Mã quyền kế thừa/nội bộ cho các API vận hành CRM phía hệ thống. |
## So sánh nhanh vai trò hệ thống
| Quyền hạn | Owner | Manager | Agent | Viewer |
| --- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Xóa Workspace | ✓ | — | — | — |
| Cài đặt chung (`workspace:manage`), Vai trò (`role:manage`), Thanh toán (`billing:manage`) | ✓ | — | — | — |
| Quản lý thành viên (`member:manage`) | ✓ | ✓ | — | — |
| Xem Nhật ký hoạt động (`audit:read`) | ✓ | ✓ | — | — |
| Quản lý kênh (`nick:connect`, `nick:operate`, `nick:delete`) | ✓ | ✓ | — | — |
| Xem kênh & Hộp thư (`nick:read:all`, `inbox:read:all`) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trả lời hộp thư (`inbox:reply`) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Quản lý AI & Tri thức (`ai:manage`) & `crm:manage` | ✓ | ✓ | — | — |
:::tip[Nguyên tắc cộng dồn quyền]
Nếu một thành viên được gán nhiều vai trò cùng lúc (từ gói **Mở Rộng**), hệ thống sẽ gộp (**union**) tất cả quyền từ các vai trò đó. Xem bảng đầy đủ từng mã quyền tại [Vai trò và quyền](/reference/roles-permissions/) và hướng dẫn tạo vai trò tại [Tổng quan & Vai trò tùy chỉnh](/workspace-management/roles/).
:::
Mỗi quyền trong OmnyBot được quản lý theo cấu trúc tài_nguyên:hành_động. Danh sách 13 mã quyền chia thành 5 nhóm được đồng bộ trực tiếp từ hệ thống khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa vai trò tại Cài đặt → Quản trị → Vai trò.
Các nhóm quyền chính
Phần tiêu đề “Các nhóm quyền chính”| Nhóm quyền | Mã quyền | Phạm vi áp dụng |
|---|---|---|
| Không gian làm việc | workspace:manage, member:manage, role:manage, billing:manage, audit:read | Quản lý cài đặt chung, thành viên, vai trò tùy chỉnh, thanh toán và xem Nhật ký hoạt động. |
| Kênh kết nối | nick:read:all, nick:operate, nick:connect, nick:delete | Xem, thao tác (kết nối lại/ngắt/proxy), kết nối mới, xóa hoặc khôi phục kênh trong Thùng rác. |
| Hộp thư | inbox:read:all, inbox:reply | Xem toàn bộ hội thoại và gửi/thả cảm xúc/thu hồi tin nhắn. |
| AI & Tri thức | ai:manage | Cấu hình AI Bot, kết nối MCP, quản lý Kho tri thức và xử lý lỗ hổng AI. |
| CRM & Vận hành | crm:manage | Mã quyền kế thừa/nội bộ cho các API vận hành CRM phía hệ thống. |
So sánh nhanh vai trò hệ thống
Phần tiêu đề “So sánh nhanh vai trò hệ thống”| Quyền hạn | Owner | Manager | Agent | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Xóa Workspace | ✓ | — | — | — |
Cài đặt chung (workspace:manage), Vai trò (role:manage), Thanh toán (billing:manage) | ✓ | — | — | — |
Quản lý thành viên (member:manage) | ✓ | ✓ | — | — |
Xem Nhật ký hoạt động (audit:read) | ✓ | ✓ | — | — |
Quản lý kênh (nick:connect, nick:operate, nick:delete) | ✓ | ✓ | — | — |
Xem kênh & Hộp thư (nick:read:all, inbox:read:all) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trả lời hộp thư (inbox:reply) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Quản lý AI & Tri thức (ai:manage) & crm:manage | ✓ | ✓ | — | — |